Go to Bottom

Main Bazar Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri
12 09 60 44 32
75 07 78 33 00
13 13 02 36 30
30 45 64 72 21
99 21 46 30 57
07 15 16 33 61
53 41 70 94 14
23 68 13 91 79
66 32 16 63 45
73 91 27 36 04
71 26 04 21 49
99 05 60 69 77
57 96 38 03 20
50 42 42 98 28
🇮🇳 12 94 51 79
33 99 19 79 69
68 67 38 50 53
01 72 74 54 70
31 72 37 58 56
35 69 04 48 94
18 74 68 61 08
84 03 24 74 06
39 27 24 18 62
66 09 07 83 42
** ** ** ** **
90 20 82 53 59
46 10 63 78 90
08 60 24 40 37
71 40 71 44 81
22 25 95 41 45
46 88 93 79 35
04 04
 
Go to Top
HOME » BACK
SATTA.WORK
ALL RIGHTS RESERVED
PROF- BANTY SIR
(2015-2024)
CONTACT ADMIN